Цены на услуги
* Цены на сайте являются ориентировочными. В связи с курсом валют цены могут меняться.
Точный расчёт цен, все скидки и акции вы можете узнать по телефону.
Цены на бронеплёнки
(фары + бронеплёнка под ручки дверей)
Вид | Полиуретан |
1 класс | 7000 |
2 класс | 8000 |
3 класс | 10000 |
(фары + капот)
Вид | Полиуретан |
1 класс | 25000 |
2 класс | 27000 |
3 класс | 30000 |
(бронеплёнка на капот + бампер + фары + зеркала + ручки дверей + крылья)
Вид | Полиуретан |
1 класс | 65000 |
2 класс | 70000 |
3 класс | 75000 |
(бронеплёнка на авто целиком)
Вид | Полиуретан |
1 класс | 220000 |
2 класс | 240000 |
3 класс | 260000 |
* - цены на антигравийную защиту кузова зависят от сложности и объёма работ, марки плёнки и т.п.
Виды и цены на полировку кузова автомобиля
Виды полировки | Light |
Очистка от загрязнений | ✓ |
Удаление голограмм | ✓ |
Удаление мелких царапин | ✓ |
Удаление средних царапин | Х |
Удаление глубоких царапин | Х |
Абразивы паст | без-, мелкий |
Влияние на толщину ЛКП | Х |
Срок выполнения | до 24 ч |
Цены на полировку | от 8000* |
Гарантия | ** |
Виды полировки | Optimal |
Очистка от загрязнений | ✓ |
Удаление голограмм | ✓ |
Удаление мелких царапин | ✓ |
Удаление средних царапин | ✓ |
Удаление глубоких царапин | Х |
Абразивы паст | без-, мелкий, средний |
Влияние на толщину ЛКП | ✓ |
Срок выполнения | от 24 ч |
Цены на полировку | от 12000* |
Гарантия | ** |
Виды полировки | Pro |
Очистка от загрязнений | ✓ |
Удаление голограмм | ✓ |
Удаление мелких царапин | ✓ |
Удаление средних царапин | ✓ |
Удаление глубоких царапин | ✓ |
Абразивы паст | без-, мелкий, средний, крупный |
Влияние на толщину ЛКП | ✓✓✓ |
Срок выполнения | от 24 ч |
Цены на полировку | от 15000* |
Гарантия | ** |
* Стоимость полировки кузова зависит от объема работ, сложности ЛКП и класса автомобиля.
** Гарантия зависит от выбора типа защитного покрытия (см. таблицу ниже).
Виды и цены на защитные покрытия кузова автомобиля
Виды защиты | Light 1 |
Тип покрытия | Жидкое стекло |
Защита от реагентов и солей | ✓ |
Защита кузова от выгорания | ✓ |
Водоотталкивающий эффект | ✓ |
Стойкость к микроцарапинам | ✓ |
Защита от паутинок, микроцарапин | ✓ |
Образование микроплёнки | ✓ |
Защита от граффити | ✓ |
Срок службы (max) | 6-12 мес |
Гарантия | 6 мес |
Рекомендуемое обновление | 3-6 мес |
Цены | от 10000 ₽ |
Виды защиты | Optimal 2 |
Тип покрытия | Керамика (2 слоя) |
Защита от реагентов и солей | ✓ |
Защита кузова от выгорания | ✓ |
Водоотталкивающий эффект | ✓ |
Стойкость к микроцарапинам | ✓ |
Защита от паутинок, микроцарапин | ✓ |
Образование микроплёнки | ✓ |
Защита от граффити | ✓ |
Срок службы (max) | 6-18 мес |
Гарантия | 12 мес |
Рекомендуемое обновление | 6-12 мес |
Цены | от 12000 ₽ |
Виды защиты | Pro 3 |
Тип покрытия | Керамика (4 слоя) |
Защита от реагентов и солей | ✓ |
Защита кузова от выгорания | ✓ |
Водоотталкивающий эффект | ✓ |
Стойкость к микроцарапинам | ✓ |
Защита от паутинок, микроцарапин | ✓ |
Образование микроплёнки | ✓ |
Защита от граффити | ✓ |
Срок службы (max) | 36+ мес |
Гарантия | 36 мес |
Рекомендуемое обновление | 6-12 мес |
Цены | от 30000 ₽ |
1 Light - облегченная концентрация нанокерамики. Наименование применяемых составов - Ceramic PRO Light, Soft99 7H, Willson Body Glass Guard;
2 Optimal - оптимальное соотношение "цена/качество". Наименование применяемых составов - HKC 9H*;
3 Pro - наивысшая стойкость. Наименование применяемых составов - Ceramic PRO 9H (4 слоя)* + Ceramic PRO Light.
* Дополнительное нанесение слоев оплачивается отдельно.
Цены на химчистку салона
Детейлинг салона | Цены | 1 класс | 2 класс | 3 класс |
---|---|---|---|---|
Химчистка салона стандартная | ₽ | 10000 | 12000 | 14000 |
Химчистка салона с разбором | ₽ | 12000 | 14000 | 16000 |
Генеральная уборка | ₽ | 3000 | 4000 | 5000 |
Чистка и защита кожи керамикой * | ₽ | 8000 | 10000 | 12000 |
* карты дверей + сиденья.
Цены на ремонт нестандартных и тяжелых повреждений, загрязнений рассматриваются индивидуально.
Стоимость реставрации увеличивается на 20% при наличии контрастной строчки (швы не в цвет кожи).